No | Kategori | Tarih | Maç | Saat | Müsabaka | Yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hentbol | Genç Erkek | 8.04.2024 | 1. Maç | 10:00-11:00 | Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
2 | Basketbol | Genç Erkek | 9.04.2024 | 1. Maç | 09:00-10:00 | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
3 | Basketbol | Genç Erkek | 9.04.2024 | 2. Maç | 10:00-11:00 | Somuncu Baba İmam Hatip Lisesi | Şehit Ömer Halisdemir AİHL | İyc Kapalı Spor Salonu |
4 | Futsal | Genç Erkek | 14.04.2024 | 1. Maç | 09:00-10:00 | Hasbekli Hafız Mümin İhl | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lİsesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
5 | Futsal | Genç Erkek | 14.04.2024 | 2. Maç | 10:00-11:00 | Belsin Melikgazi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Somuncu Baba İhl | İyc Kapalı Spor Salonu |
6 | Futsal | Genç Erkek | 14.04.2024 | 3. Maç | 11:00-12:00 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hacı Hakkı Sadıka İlgü | İyc Kapalı Spor Salonu |
7 | Futsal | Genç Erkek | 14.04.2024 | 4. Maç | 13:00-14:00 | Ömer Serpil Özberber Anadolu İmamhatip Fen Ve Proje Okulu | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
8 | Futsal | Yıldız Kız | 14.04.2024 | 1. Maç | 14:00-15:00 | Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu | Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu | İyc Kapalı Spor Salonu |
9 | Futsal | Yıldız Kız | 15.04.2024 | 2. Maç | 09:00-10:00 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erciyes Aihl | İyc Kapalı Spor Salonu |
10 | Futsal | Yıldız Kız | 15.04.2024 | 3. Maç | 10:00-11:00 | Erhan Ahmet İnci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Huriye Eren İho | İyc Kapalı Spor Salonu |
11 | Futsal | Yıldız Erkek | 15.04.2024 | 1. Maç | 11:00-12:00 | Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu | Belsin Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu | İyc Kapalı Spor Salonu |
12 | Futsal | Yıldız Erkek | 15.04.2024 | 2. Maç | 13:00-14:00 | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Cevdet Sunay İmam Hatip Ortaokulu | İyc Kapalı Spor Salonu |
13 | Futsal | Yıldız Erkek | 15.04.2024 | 3. Maç | 14:00-15:00 | Mustafa Germirli İho | Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu | İyc Kapalı Spor Salonu |
14 | Futsal | Genç Erkek | 16.04.2024 | 5. Maç | 09:00-10:00 | 1. Maç Kazananı | 2. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
15 | Futsal | Genç Erkek | 16.04.2024 | 6. Maç | 10:00-11:00 | 3. Maç Kazananı | 4. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
16 | Futsal | Yıldız Erkek | 16.04.2024 | 4. Maç | 11:00-12:00 | 1. Maç Kazananı | 2. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
17 | Futsal | Yıldız Kız | 16.04.2024 | 4. Maç | 13:00-14:00 | 1. Maç Kazananı | 2. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
18 | Futsal | Yıldız Kız | 16.04.2024 | 4. Maç | 14:00-15:00 | 1. Maç Kazananı | 2. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
19 | Futsal | Genç Erkek | 17.04.2024 | 7. Maç | 09:00-10:00 | 5. Maç Kazananı | Ömer Halis Demir İhl | İyc Kapalı Spor Salonu |
20 | Futsal | Genç Erkek | 17.04.2024 | 8. Maç | 10:00-11:00 | 6 Maç Kaybedeni | 7 Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
21 | Futsal | Yıldız Erkek | 17.04.2024 | 6. Maç | 11:00-12:00 | 4. Maç Kazananı | 5. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
22 | Futsal | Yıldız Erkek | 17.04.2024 | 7. Maç | 13:00-14:00 | 4. Maç Kaybedeni | 5. Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
23 | Futsal | Yıldız Kız | 18.04.2024 | 6. Maç | 09:00-10:00 | 4. Maç Kazananı | 5. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
24 | Futsal | Yıldız Kız | 18.04.2024 | 7. Maç | 10:00-11:00 | 4. Maç Kaybedeni | 5. Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
25 | Voleybol | Genç Erkek | 21.04.2025 | 1. Maç | 09:00-10:00 | Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
26 | Voleybol | Genç Erkek | 21.04.2025 | 2. Maç | 10:00-11:00 | Şehit Ömer Halisdemir Aihl | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
27 | Voleybol | Genç Kızlar | 21.04.2025 | 1. Maç | 13:00-14:00 | Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
28 | Voleybol | Genç Kızlar | 21.04.2025 | 2. Maç | 14:00-15:00 | Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yaman Dede Kız Anadolu İhl | İyc Kapalı Spor Salonu |
29 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 22.04.2025 | 1. Maç | 09:00-10:00 | Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İyc Kapalı Spor Salonu |
30 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 22.04.2025 | 2. Maç | 10:00-11:00 | Belsin Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu | Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu | İyc Kapalı Spor Salonu |
31 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 22.04.2025 | 3. Maç | 11:00-12:00 | Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu | 50. Yıl Dedeman İhl | İyc Kapalı Spor Salonu |
32 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 22.04.2025 | 4. Maç | 13:00-14:00 | Özkoyuncu Fatımatüzzehra İmam Hatip Ortaokulu | Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu/Develi | İyc Kapalı Spor Salonu |
33 | Voleybol | Genç Erkek | 23.04.2025 | 3. Maç | 09:00-10:00 | Somuncubaba Aihl Spor Proje Okulu | 1 Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
34 | Voleybol | Genç Kızlar | 23.04.2025 | 3. Maç | 10:00-11:00 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu | 1 Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
35 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 23.04.2025 | 5. Maç | 11:00-12:00 | Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu | 1 Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
36 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 23.04.2025 | 6. Maç | 13:00-14:00 | 2. Maç Kazananı | 3. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
37 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 23.04.2025 | 7. Maç | 14:00-15:00 | 4. Maç Kazananı | 5. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
38 | Voleybol | Genç Erkek | 24.04.2025 | 4. Maç | 09:00-10:00 | 2 Maç Kaybedeni | 3 Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
39 | Voleybol | Genç Erkek | 24.04.2025 | 5. Maç | 10:00-11:00 | 2 Maç Kazananı | 3. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
40 | Voleybol | Genç Kızlar | 24.04.2025 | 4. Maç | 11:00-12:00 | 2 Maç Kaybedeni | 3 Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
41 | Voleybol | Genç Kızlar | 24.04.2025 | 5. Maç | 13:00-14:00 | 2 Maç Kazananı | 3. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
42 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 24.04.2025 | 8. Maç | 13:00-14:00 | 6 Maç Kaybedeni | 7. Maç Kaybedeni | İyc Kapalı Spor Salonu |
43 | Voleybol | Yıldız Kızlar | 24.04.2025 | 9. Maç | 14:00-15:00 | 6. Maç Kazananı | 7. Maç Kazananı | İyc Kapalı Spor Salonu |
44 | Basketbol | Genç Erkek | 8.05.2025 | 3. Maç | 1 Maç Kaybedeni | 2.Maç Kaybedeni | Kadirhas Kongre Merkezi | |
45 | Basketbol | Genç Erkek | 8.05.2025 | 4. Maç | 1 Maç Kazananı | 2 Maç Kazananı | Kadirhas Kongre Merkezi |
Fikstürümüz yukardaki şekildedir ek olarak oyun kurallarımızda :
> Oyun iç kurallarımız GSB okul sporları müsabakaları ile aynıdır. Buraya Tıklayarak oyun kurallarına ulaşabilirsiniz.
> Ek olarak da imam hatip spor oyunları kapsamında yapılacak olan voleybol branşında kız çocuklarının diz kapağı üstünde şort giymeleri yasaktır. Eşofman , tayt vb kıyafetler giyinmelidirler. Formanın altına ise siyah body giymeleri gerekmektedir.
Sıra | Müsabaka | Tarih | Saat | Yk | Ye | Gk | Ge | Müsabaka Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judo | 15.02.2025 | 19:00 | + | İyc Spor Merkezi | |||
2 | Muaythai | 21.02.2025 | 09:00 | + | + | İyc Spor Merkezi | ||
3 | Kickboks | 21.02.2025 | 13:00 | + | + | İyc Spor Merkezi | ||
4 | Karate | 28.02.2025 | 09:00 | + | + | İyc Spor Merkezi | ||
5 | Taekwondo | 28.02.2025 | 13:00 | + | + | + | + | İyc Spor Merkezi |
6 | Okçuluk | 18.03.2025 | 13:00 | + | + | Kız Yurdu | ||
7 | Dart | 25.03.2025 | 09:00 | + | + | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |
8 | Boks | 04.04.2025 | 13:30 | + | + | + | İyc Spor Merkezi | |
9 | Satranç | 05.04.2025 | 09:00 | + | + | + | İye Kübra Kız Yurdu Ss | |
10 | Güreş | 07.04.2025 | 09:00 | + | + | + | İyc Spor Merkezi | |
11 | Hentbol | 08.04.2025 | 09:00 | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |||
12 | Basketbol | 09.04.2025 | 09:00 | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |||
14 | Masa Tenisi | 10.04.2025 | 09:00 | + | + | + | İyc Kübra Kız Yurdu Ss | |
15 | Yüzme Erkek | 11.04.2025 | 10:00 | + | + | + | + | İyc Spor Merkezi |
16 | Yüzme Bayan | 11.04.2025 | 14:00 | + | + | + | + | İyc Spor Merkezi |
17 | Bocce | 12.04.2025 | 09:00 | + | + | Gsb Bocce Alanı | ||
18 | Futsal | 14-18.02.2025 | 09:00 | + | + | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |
19 | Atletizm | 19.04.2025 | 13:00 | + | + | + | + | Erciyes Üniversitesi Besyo Atletzm Pisti |
20 | Voleybol | 21-25.04.2025 | 09:00 | + | + | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |
21 | Tenis | 26.04.2025 | 13:00 | + | İyc Kübra Kız Yurdu Ss | |||
22 | Bilek Güreşi | 29.04.2025 | 09:00 | + | + | + | + | İyc Kapalı Spor Salonu |
23 | Badminton | 05.05.2025 | 09:00 | + | İyc Kapalı Spor Salonu | |||
24 | Basketbol Final. | 08.05.2025 | 09:00 | Kadir Has Kongre Merkezi | ||||
25 | Kapanış | 08.05.2025 | 13:00 | Kadir Has Kongre Merkezi |
Yk = Yıldız Kız (Ortaokul) Ye = Yıldız Erkek (Ortaokul) Gk = Genç Kız (Lise) Ge = Genç Erkek (Lise) (+) = Branşta açılan kategori (-) = Branşta açılmayan kategori
Kungfu, kayak, kaykay, kano branşlarımız yeterli sayıda başvuru olmadığı için yapılmayacaktır.
Fikstürümüz yukardaki şekildedir ek olarak oyun kurallarımızda:
> Oyun iç kurallarımız GSB okul sporları müsabakaları ile aynıdır. Buraya Tıklayarak oyun kurallarına ulaşabilirsiniz.
> Dart branşı takım değil bireysel şekilde olacaktır.
> Atletizm branşı 150 metre engelsiz koşu şeklinde olacaktır.
> Bilek güreşi müsabakalarında tartıya kıyafet ile çıkılacaktır ve sıklet aralıkları (40-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81 ve üstü) şeklinde olacaktır.
> Müsabakalarda resmi hakem bulunmayacaktır.
> Yüzme branşında yüzme havuzuna bayan sporcularla sadece bayanlar girebilir bayanların müsabakasında içeriye erkeklerin girmesi yasaktır.
> Taekwondo branşı pumse yarışması şeklinde yapılacaktır.
> Yüzme branşı 50 metre serbest sitil şeklinde müsabaka yapılacaktır.
> Karete branşı kata yarışması şekline olacaktır.
> Masa tenisi turnuvası takım halinde olacaktır raketleri sporcuların kendileri getirmeleri gerekmektedir.
> Badminton branşı takım halinde olacaktır.
> Güreş branşı serbest güreş stili şeklinde olucaktır.
Kulübümüz, 1995 yılında Kayseri’de kurulmuş olup 29 yıllık
bir tecrübeye sahiptir. 2016 yılından itibaren İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’ne ait spor merkezlerinde çalışmalarını yürütmektedir.
Kulübümüz, 2015 yılında düzenlene 1.İHL Spor Ligi’ne destek
vermiş, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2016 yılında
gerçekleştirilen “2.Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları” projesini, 2019
yılında ise “3.Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları” Projesini
yürütmüştür. Pandemi ve deprem felaketleri nedeniyle ara verilen organizasyonun
bu sene 4.sü düzenlenecektir. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde Kayseri
Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti’nin büyük katkıları olup iş birliği protokolü
kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Kulübümüzün spor kursları şuan İYC Spor Merkezi’nde devam
etmektedir. Kulübümüzde Vücut Geliştirme ve Fitness, Boks, Judo, Taekwondo,
Okçuluk, Basketbol, Karate, Görme Engelliler Sporları, Tenis, Wushu, Kick Boks,
Masa Tenisi, İzcilik, Muay Thai, Bocce,Bowling ve Dart, Bilek Güreşi ve
Atletizm gibi 16 farklı spor branşı bulunmakta olup 10 farklı branşta aktif
çalışmalar devam etmekte olup yaklaşık 2000 sporcusu bulunmaktadır.
Özellikle savunma sporları branşlarında yerel, bölgesel ve
ulusal yarışmalarda derecelere giren sporcularımız bulunmaktadır. Görme
Engelliler Atletizm branşında 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık
yapılmaktadır. İzcilik branşı ise en çok üzerine durduğumuz ve ilgilendiğimiz
spor branşlarından biridir.
Kulüp olarak; bir yandan her zaman en yüksek başarıyı
hedefleyip profesyonel olarak çalışmaları sürdürürken diğer yandan da
kişilikli, karakterli, disiplinli, milli ve manevi değerleri bağlı bir nesil
yetiştirmek için çalışmalarımız etkinlik odaklı devam etmektedir.